←Back to overview
Property · Ashton under Hill
Property sales in Ashton under Hill
12 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£362,500
Sales (12m)
12
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Ashton under Hill
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 63 | £505,000 |
| Semi-detached | 27 | £320,000 |
| Other | 19 | £725,000 |
| Terraced | 11 | £279,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | Gorse Hill, Ashton Under Hill | WR11 7SP | Detached | Freehold | £235,000 |
| 28 Jul 2026 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SH | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 24 Apr 2026 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £275,000 |
| 22 Apr 2026 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 17 Apr 2026 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SH | Detached | Freehold | £480,000 |
| 24 Mar 2026 | Gorse Hill, Ashton Under Hill | WR11 7SP | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 18 Feb 2026 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £480,000 |
| 04 Feb 2026 | Cornfield Way, Ashton Under Hill | WR11 7TA | Detached | Freehold | £385,000 |
| 05 Dec 2025 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £420,000 |
| 14 Nov 2025 | Wood Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SQ | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 31 Oct 2025 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Detached | Freehold | £515,000 |
| 20 Oct 2025 | Chandlers End, Ashton Under Hill | WR11 7UT | Detached | Freehold | £930,000 |
| 09 Jul 2025 | Willow Close, Ashton Under Hill | WR11 7SY | Semi-detached | Freehold | £298,000 |
| 01 Jul 2025 | Gorse Hill, Ashton Under Hill | WR11 7SP | Detached | Freehold | £480,000 |
| 07 May 2025 | Cheltenham Road, Ashton Under Hill | WR11 7QP | Other | Freehold | £610,000 |
| 28 Mar 2025 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Detached | Freehold | £925,000 |
| 26 Mar 2025 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SH | Other | Freehold | £330,000 |
| 26 Mar 2025 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SH | Other | Freehold | £400,000 |
| 21 Mar 2025 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 10 Feb 2025 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SN | Detached | Freehold | £640,000 |
| 14 Jan 2025 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £487,500 |
| 03 Jan 2025 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £410,000 |
| 05 Dec 2024 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £980,000 |
| 29 Nov 2024 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SH | Detached | Freehold | £333,000 |
| 29 Oct 2024 | Playing Fields Lane, Ashton Under Hill | WR11 7RF | Detached | Freehold | £765,000 |
| 25 Oct 2024 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £625,000 |
| 28 Aug 2024 | Paris, Ashton Under Hill | WR11 7SZ | Other | Freehold | £2,000,000 |
| 24 May 2024 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 18 Apr 2024 | Cornfield Way, Ashton Under Hill | WR11 7TA | Detached | Freehold | £336,000 |
| 09 Jan 2024 | The Groaten, Ashton Under Hill | WR11 7ST | Detached | Freehold | £600,000 |
| 10 Nov 2023 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SH | Semi-detached | Freehold | £332,000 |
| 03 Nov 2023 | Hillside, Ashton Under Hill | WR11 7SR | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 21 Aug 2023 | Back Lane, Ashton Under Hill | WR11 7RG | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 24 Jul 2023 | Gorse Hill, Ashton Under Hill | WR11 7SP | Other | Freehold | £10,000 |
| 16 Jun 2023 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Terraced | Freehold | £348,000 |
| 31 May 2023 | Wood Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SQ | Semi-detached | Freehold | £358,000 |
| 27 Apr 2023 | Cheltenham Road, Ashton Under Hill | WR11 7QP | Other | Freehold | £3,000,000 |
| 06 Apr 2023 | The Groaten, Ashton Under Hill | WR11 7ST | Detached | Freehold | £527,500 |
| 17 Mar 2023 | Gorse Hill, Ashton Under Hill | WR11 7SP | Detached | Freehold | £465,000 |
| 01 Feb 2023 | Cheltenham Road, Ashton Under Hill | WR11 7QP | Detached | Freehold | £500,000 |
| 08 Dec 2022 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £560,000 |
| 02 Dec 2022 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SN | Semi-detached | Freehold | £550,000 |
| 11 Nov 2022 | Cornfield Way, Ashton Under Hill | WR11 7TA | Detached | Freehold | £399,950 |
| 27 Jun 2022 | Bakers Lane, Ashton Under Hill | WR11 7ZS | Detached | Freehold | £790,000 |
| 24 May 2022 | The Groaten, Ashton Under Hill | WR11 7QR | Detached | Freehold | £805,000 |
| 20 May 2022 | The Groaten, Ashton Under Hill | WR11 7QR | Detached | Freehold | £725,000 |
| 22 Mar 2022 | Beckford Road, Ashton Under Hill | WR11 7SX | Detached | Freehold | £577,000 |
| 15 Mar 2022 | Cornfield Way, Ashton Under Hill | WR11 7TA | Detached | Freehold | £505,000 |
| 14 Mar 2022 | The Groaten, Ashton Under Hill | WR11 7ST | Detached | Freehold | £734,000 |
| 17 Feb 2022 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 24 Nov 2021 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SH | Detached | Freehold | £465,000 |
| 12 Nov 2021 | Wood Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SQ | Detached | Freehold | £275,000 |
| 29 Oct 2021 | Gorse Hill, Ashton Under Hill | WR11 7SP | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 18 Oct 2021 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Terraced | Freehold | £183,625 |
| 22 Sept 2021 | Bluebell Meadows, Ashton Under Hill | WR11 7WD | Semi-detached | Freehold | £190,125 |
| 06 Aug 2021 | Bluebell Meadows, Ashton Under Hill | WR11 7WD | Semi-detached | Freehold | £190,125 |
| 30 Jun 2021 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Detached | Freehold | £575,000 |
| 29 Jun 2021 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Semi-detached | Freehold | £337,500 |
| 25 Jun 2021 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Detached | Freehold | £580,000 |
| 25 Jun 2021 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 18 Jun 2021 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Semi-detached | Freehold | £342,500 |
| 16 Jun 2021 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Terraced | Freehold | £183,625 |
| 01 Jun 2021 | Beckford Road, Ashton Under Hill | WR11 7SU | Detached | Freehold | £795,000 |
| 28 May 2021 | Bluebell Meadows, Ashton Under Hill | WR11 7WD | Detached | Freehold | £640,000 |
| 23 Apr 2021 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Semi-detached | Freehold | £227,500 |
| 16 Apr 2021 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Semi-detached | Freehold | £342,000 |
| 12 Apr 2021 | Bakers Lane, Ashton Under Hill | WR11 7ZS | Detached | Freehold | £905,000 |
| 26 Mar 2021 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Terraced | Freehold | £279,000 |
| 18 Mar 2021 | Gorse Hill, Ashton Under Hill | WR11 7SP | Terraced | Freehold | £212,000 |
| 18 Mar 2021 | The Groaten, Ashton Under Hill | WR11 7ST | Detached | Freehold | £550,000 |
| 12 Mar 2021 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 01 Mar 2021 | Bakers Lane, Ashton Under Hill | WR11 7ZS | Detached | Freehold | £900,000 |
| 30 Dec 2020 | Cheltenham Road, Ashton Under Hill | WR11 7QP | Other | Freehold | £2,013,999 |
| 30 Dec 2020 | Cheltenham Road, Ashton Under Hill | WR11 7QP | Other | Freehold | £1,000 |
| 22 Dec 2020 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SN | Semi-detached | Freehold | £576,600 |
| 11 Dec 2020 | Willow Close, Ashton Under Hill | WR11 7SY | Semi-detached | Freehold | £249,000 |
| 10 Dec 2020 | Wood Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SQ | Detached | Freehold | £249,000 |
| 16 Nov 2020 | Chandlers End, Ashton Under Hill | WR11 7UT | Other | Freehold | £985,000 |
| 30 Oct 2020 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SN | Detached | Freehold | £875,000 |
| 29 Oct 2020 | Gorse Hill, Ashton Under Hill | WR11 7SP | Detached | Freehold | £465,000 |
| 27 Oct 2020 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £605,000 |
| 01 Oct 2020 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Detached | Freehold | £627,000 |
| 30 Sept 2020 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Detached | Freehold | £448,000 |
| 27 Aug 2020 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Detached | Freehold | £530,000 |
| 07 Aug 2020 | Cornfield Way, Ashton Under Hill | WR11 7TA | Detached | Freehold | £342,000 |
| 25 Jun 2020 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Detached | Freehold | £317,000 |
| 05 Jun 2020 | Gorse Hill, Ashton Under Hill | WR11 7SP | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 25 Feb 2020 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £415,000 |
| 02 Dec 2019 | Wood Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SQ | Detached | Freehold | £350,000 |
| 27 Nov 2019 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Detached | Freehold | £415,000 |
| 27 Nov 2019 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SN | Detached | Freehold | £860,000 |
| 25 Nov 2019 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SL | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 12 Nov 2019 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SW | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 23 Jul 2019 | Bakers Lane, Ashton Under Hill | WR11 7ZS | Other | Freehold | £1,000,000 |
| 04 Apr 2019 | Back Lane, Ashton Under Hill | WR11 7RG | Other | Freehold | £330,000 |
| 22 Mar 2019 | Elmley Road, Ashton Under Hill | WR11 7SH | Other | Freehold | £230,000 |
| 01 Mar 2019 | Gorse Hill, Ashton Under Hill | WR11 7SP | Detached | Freehold | £295,000 |
| 25 Feb 2019 | Hudson Walk, Ashton Under Hill | WR11 7WE | Other | Freehold | £1,237,606 |
| 26 Nov 2018 | Cottons Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SS | Detached | Freehold | £650,000 |
| 21 Aug 2018 | Wood Lane, Ashton Under Hill | WR11 7SQ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Ashton under Hill. Crown copyright.